Ростов-на-Дону, Королева пр-кт, д. 9В
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 04.05.2010
Вид обслуживания: Обслуживание
Дата начала обслуживания: 01.07.2010
Общая площадь дома: 10 064.30 м2
Количество этажей: 19
Количество жилых помещений: 95
Количество нежилых помещений: 30
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 2009 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| Тип дома | блочно-монолитный |
| Тип фундамента | ленточный |
| Количество подъездов | 1 |
| Материал стен | смешанные |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Материал кровли | Совмещенная с рулонным покрытием |
| Общая степень износа дома | 0% |
| Степень износа фундамента | 0% |
| Степень износа несущих стен | 0% |
| Степень износа перекрытий | 0% |
| Общая площадь дома | 10 064.30 м2 |
| Площадь жилых помещений | 6 223.80 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 2 293.30 м2 |
| Площадь общего имущества | 1 547.20 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 19 |
| Минимальное кол-во этажей | 18 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество жилых помещений | 95 |
| Количество нежилых помещений | 30 |
| Кадастровый номер дома | 61:44:0010301:127 |
| Кадастровый номер участка | 61:44:0010301:127 |
| Площадь земельного участка | 2 755 м2 |
| Площадь придомовой территории | 1 444.50 м2 |
Протоколы
2016 год
протокол общего собрания №9-2016 от 9 марта 2016 г.протокол заседания правления №1-2016 от 9 марта 2016
2014 год
протокол заседания правления №1-2014 от 5 марта 2014г.протокол общего собрания №4 от 5 марта 2014 г.
2013 год
протокол общего собрания №7-2013 от 11 февраля 2013г.2011 год
Протокол общего собрания №5 от 28 июня 2011 г2010 год
протокол заседания правления №1 от 21 апреля 2010г.протокол общего собрания №1 2010 г.